<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: LaTeX znów na tapecie</title>
	<atom:link href="http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/</link>
	<description>zapiski inżyniera</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: goto</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/comment-page-1/#comment-2728</link>
		<dc:creator>goto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 14:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/#comment-2728</guid>
		<description>Ostatnio zacząłem u siebie na blogu pisać trochę o latex&#039;u. Nie jest tego na razie dużo, ale może znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Zapraszam i pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio zacząłem u siebie na blogu pisać trochę o latex&#8217;u. Nie jest tego na razie dużo, ale może znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Zapraszam i pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vmario</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>vmario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 17:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/#comment-119</guid>
		<description>&lt;p&gt;He he&#8230; A wiesz, że projekt semestralny na podstawy programowania napisałem w &lt;abbr title=&quot;GNU Compiler Collection&quot;&gt;GCC&lt;/abbr&gt; i przyniosłem na „obronę“ na CD razem z całym Linuksem i Emacsem? Gwoli formalności dodam, że zajęcia były prowadzone na jakiejś &lt;abbr title=&quot;Disk Operating System&quot;&gt;DOS&lt;/abbr&gt;-owskiej wersji Borlanda oraz że mam z tego przedmiotu maksymalną ocenę.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;abbr title=&quot;By The Way&quot;&gt;BTW&lt;/abbr&gt;, dzięki za ostrzeżenie przed kolejnym przedmiotem, który ma szansę mnie dobić. Ludzie, na czym ten świat stoi! &lt;abbr title=&quot;Lot Of Laughs&quot;&gt;LOL&lt;/abbr&gt; ;) Dobrze, że podręczniki Gewerta i Skoczylasa są składane w L&lt;sup&gt;A&lt;/sup&gt;T&lt;sub&gt;&lt;big&gt;E&lt;/big&gt;&lt;/sub&gt;X-u, nie w MS Office&#8230; Nie byłbym w stanie anala się z nich uczyć.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He he&hellip; A wiesz, że projekt semestralny na podstawy programowania napisałem w <abbr title="GNU Compiler Collection">GCC</abbr> i przyniosłem na „obronę“ na CD razem z całym Linuksem i Emacsem? Gwoli formalności dodam, że zajęcia były prowadzone na jakiejś <abbr title="Disk Operating System">DOS</abbr>-owskiej wersji Borlanda oraz że mam z tego przedmiotu maksymalną ocenę.</p>
<p><abbr title="By The Way">BTW</abbr>, dzięki za ostrzeżenie przed kolejnym przedmiotem, który ma szansę mnie dobić. Ludzie, na czym ten świat stoi! <abbr title="Lot Of Laughs">LOL</abbr> ;) Dobrze, że podręczniki Gewerta i Skoczylasa są składane w L<sup>A</sup>T<sub><big>E</big></sub>X-u, nie w MS Office&hellip; Nie byłbym w stanie anala się z nich uczyć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: toms</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>toms</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 17:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/#comment-118</guid>
		<description>:&#124; dziś pierwszy raz wpadłem na Twoj blog. LaTeX ?! d00d życie Ci nie miłe? Od 4 roku jak bedziesz miał pecha trafić na specjalnosc uzupełniającą Dokumenty Cyfrowe (to katedra informy, ale elektronika może to też wybierać), to i tak LaTeXa zaliczysz. Przy okazji bedziesz mial okazje zobaczyc jak wyglada poziom niektórych wykladowcow na ETI (pozdrowienia dla pani mgr od dokumentow cyfrowych).. tragedia. Lepiej sie naucz dokładniej MS Office ;].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:| dziś pierwszy raz wpadłem na Twoj blog. LaTeX ?! d00d życie Ci nie miłe? Od 4 roku jak bedziesz miał pecha trafić na specjalnosc uzupełniającą Dokumenty Cyfrowe (to katedra informy, ale elektronika może to też wybierać), to i tak LaTeXa zaliczysz. Przy okazji bedziesz mial okazje zobaczyc jak wyglada poziom niektórych wykladowcow na ETI (pozdrowienia dla pani mgr od dokumentow cyfrowych).. tragedia. Lepiej sie naucz dokładniej MS Office ;].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vmario</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>vmario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 16:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/#comment-115</guid>
		<description>&lt;p&gt;Toteż treść również będzie perfekcyjnie przygotowana &#8211; liczę na Was!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Poza tym robię to przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Nawet jeżeli inni tego nie zauważą, ja mam tę przyjemną świadomość, że stworzyłem ładny i poprawny typograficznie dokument. Zdaje się, że doskonale to rozumiesz :-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toteż treść również będzie perfekcyjnie przygotowana &ndash; liczę na Was!</p>
<p>Poza tym robię to przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Nawet jeżeli inni tego nie zauważą, ja mam tę przyjemną świadomość, że stworzyłem ładny i poprawny typograficznie dokument. Zdaje się, że doskonale to rozumiesz :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pani Całka</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Pani Całka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 15:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/#comment-114</guid>
		<description>Moim skromnym zdaniem, nie masz co mi tutaj próbować zaimponować, bo ja twierdzę, że nie liczy sie forma tego sprawozdania, tylko treść zawarta w tym sprawozdaniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim skromnym zdaniem, nie masz co mi tutaj próbować zaimponować, bo ja twierdzę, że nie liczy sie forma tego sprawozdania, tylko treść zawarta w tym sprawozdaniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vmario</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>vmario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 08:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/#comment-110</guid>
		<description>&lt;p&gt;Szefowa już mi podesłała trochę plików. Od razu jednak mówię, że należy zapomnieć o bezpośrednim importowaniu dokumentów z pakietów biurowych do L&lt;sup&gt;A&lt;/sup&gt;T&lt;sub&gt;&lt;big&gt;E&lt;/big&gt;&lt;/sub&gt;X-a, bo, jak dla mnie przynajmniej, jest to niemożliwe. Jeżeli już, to tylko czysty tekst (można i w Wordzie pisać, nie będę fanatykiem, po prostu zignoruję wszelkie formatowanie) albo wykresy czy tabele w PostScript, od biedy w jakimś formacie bitmapowym, bo to da się osadzić w dokumencie T&lt;sub&gt;&lt;big&gt;E&lt;/big&gt;&lt;/sub&gt;X-owym. Nie znaczy to jednak, że tabelka z arkusza kalkulacyjnego nie może się przydać, zwłaszcza, jeżeli będzie liczyć średnie wartości czy coś w ten deseń. Po prostu dane ręcznie przepiszę.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cóż, zobaczymy, co uda mi się uzyskać. Wtedy się zastanowimy, jak dzielić się pracą.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szefowa już mi podesłała trochę plików. Od razu jednak mówię, że należy zapomnieć o bezpośrednim importowaniu dokumentów z pakietów biurowych do L<sup>A</sup>T<sub><big>E</big></sub>X-a, bo, jak dla mnie przynajmniej, jest to niemożliwe. Jeżeli już, to tylko czysty tekst (można i w Wordzie pisać, nie będę fanatykiem, po prostu zignoruję wszelkie formatowanie) albo wykresy czy tabele w PostScript, od biedy w jakimś formacie bitmapowym, bo to da się osadzić w dokumencie T<sub><big>E</big></sub>X-owym. Nie znaczy to jednak, że tabelka z arkusza kalkulacyjnego nie może się przydać, zwłaszcza, jeżeli będzie liczyć średnie wartości czy coś w ten deseń. Po prostu dane ręcznie przepiszę.</p>
<p>Cóż, zobaczymy, co uda mi się uzyskać. Wtedy się zastanowimy, jak dzielić się pracą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: NetMan</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>NetMan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 07:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/28/latex-znow-na-tapecie/#comment-109</guid>
		<description>Fajnie Jak będzie jakiś szblon :) 
To potem będzie można szybciutko pisać kolejne sprawozdania.
Jeżeli dasz radę zrobić coś co by importowało skądś dane. To My z Szefową moglibyśmy pisać teksty, robić tabelki np. W OpenOffice (bo o Wordie wole przy Tobie nie wspominać :) ) i podsyłać Tobie te dane, a Ty byś tylko je zaimportował, (ewentualnie) poprawił, i poukładał... tworząc z tego ładnie wyglądającą całość :)

Przecież nie możemy Tylko Ciebie męczyć sprawozdaniami. A tak BTW: to mam nadzieję że wiesz jak takowe powinno wyglądać :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajnie Jak będzie jakiś szblon :)<br />
To potem będzie można szybciutko pisać kolejne sprawozdania.<br />
Jeżeli dasz radę zrobić coś co by importowało skądś dane. To My z Szefową moglibyśmy pisać teksty, robić tabelki np. W OpenOffice (bo o Wordie wole przy Tobie nie wspominać :) ) i podsyłać Tobie te dane, a Ty byś tylko je zaimportował, (ewentualnie) poprawił, i poukładał&#8230; tworząc z tego ładnie wyglądającą całość :)</p>
<p>Przecież nie możemy Tylko Ciebie męczyć sprawozdaniami. A tak BTW: to mam nadzieję że wiesz jak takowe powinno wyglądać :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

