<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Linuksowe wirusy i superkomputer na olej</title>
	<atom:link href="http://blog.vmario.org/2006/04/10/linuksowe-wirusy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vmario.org/2006/04/10/linuksowe-wirusy/</link>
	<description>zapiski przyszłego inżyniera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: NetMan</title>
		<link>http://blog.vmario.org/2006/04/10/linuksowe-wirusy/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>NetMan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 21:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vmario.ovh.org/blog/index.php/2006/04/10/linuksowe-wirusy/#comment-74</guid>
		<description>100000! poszło.... ale liczenie 1000000! (1 i 6 zer) inaczej milion silnia.  było chyba przesadą.. ale i na to sie porwaliśmy. Co do kalkulatora to twoje wyniki chyba rzeczywiscie pojawiały sie wcześniej, ale jeżeli mój zatrzymywał obliczneia na czas wyświetlania komunikatu to sporo na tym traciłem.  Statystycznie (parametry komputera) to nie masz ze mną szans, ale system operacyjny, użyty kalkulator i sposób liczenia decydują o wszystkim... - Musimy wymyślić jakiś nowy i obiektywny test :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100000! poszło&#8230;. ale liczenie 1000000! (1 i 6 zer) inaczej milion silnia.  było chyba przesadą.. ale i na to sie porwaliśmy. Co do kalkulatora to twoje wyniki chyba rzeczywiscie pojawiały sie wcześniej, ale jeżeli mój zatrzymywał obliczneia na czas wyświetlania komunikatu to sporo na tym traciłem.  Statystycznie (parametry komputera) to nie masz ze mną szans, ale system operacyjny, użyty kalkulator i sposób liczenia decydują o wszystkim&#8230; &#8211; Musimy wymyślić jakiś nowy i obiektywny test :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
